積算バリュープランに含まれる業務
積算業務
増減精算書の作成業務
材料数量算出
予想労務人工数算出
メリット
スポットのお客様よりも最優先で着手いたします!
物件ごとに積算にかかる原価が発生しないため、
会社としての予算組に最適
積算バリュープラン以外の業務を全て20%OFF
■ 積算バリュープラン以外の業務電話でのご相談程度でしたら無料にてお受けいたします。
法規
施工技術
業界短編の豆知識の提供
プラン
- 月額のお支払い金額は、お客様に選択していただきます。
- プランによって、毎月の積算金額から値引きをいたします。
- 契約は、1年間(1月~12月)といたします。「期間協議による」
(途中契約の場合は、月割り換算いたします。) - 継続契約していただいたお客様には、前年度の年間契約金額に応じ特典があります。
- 注1) 実際の積算金額が年間契約金額に満たなかった場合は、返金いたします。
(但し、値引き率は実績分とさせていただきます。) - 注2) 契約期間内の解約の場合、返金はいたしません。
- 注3) 積算金額が年間契約金額を超過した場合、超過月より超過分を請求いたします。
値引き表は、こちら よりご確認ください。
バリュープラン30(年間360万円=値引き最大180,000円)
| 積算累計 金額 |
積算実績 | 値引き 金額 |
値引き後 金額 |
値引き後 累計金額 |
月度支払い 金額 |
超過分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 245,000 | 245,000 | ▲12,250 | 232,750 | 232,750 | 300,000 | - |
| 2月 | 593,000 | 348,000 | ▲17,400 | 330,600 | 563,350 | 300,000 | - |
| 3月 | 818,000 | 225,000 | ▲11,250 | 213,750 | 777,100 | 300,000 | - |
| 4月 | 1,271,000 | 453,000 | ▲22,650 | 430,350 | 1,207,450 | 300,000 | - |
| 5月 | 1,656,000 | 385,000 | ▲19,250 | 365,750 | 1,573,200 | 300,000 | - |
| 6月 | 2,068,000 | 412,000 | ▲20,600 | 391,400 | 1,964,600 | 300,000 | - |
| 7月 | 2,383,000 | 315,000 | ▲15,750 | 299,250 | 2,263,850 | 300,000 | - |
| 8月 | 2,866,000 | 483,000 | ▲24,150 | 458,850 | 2,722,700 | 300,000 | - |
| 9月 | 3,251,000 | 385,000 | ▲19,250 | 365,750 | 3,088,450 | 300,000 | - |
| 10月 | 3,466,000 | 215,000 | ▲10,750 | 204,250 | 3,292,700 | 300,000 | - |
| 11月 | 3,801,000 | 335,000 | ▲6,700 | 328,300 | 3,621,000 | 300,000 | 21,000 |
| 12月 | 4,016,000 | 215,000 | - | 215,000 | 3,836,000 | 300,000 | 215,000 |
| TOTAL | 4,016,000 | ▲ 180,000 | 3,836,000 | 3,600,000 | 236,000 |
※11月に360万円を超過しますので、月額+αの支払いが発生します。
383.6万円の支払いで401.6万円の積算をしておりますので
バリュープラン30(年間360万円=値引き最大180,000円)
| 積算累計 金額 |
積算実績 | 値引き 金額 |
値引き後 金額 |
値引き後 累計金額 |
月度支払い 金額 |
超過分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 125,000 | 125,000 | ▲6,250 | 118,750 | 118,750 | 300,000 | - |
| 2月 | 238,000 | 113,000 | ▲5,650 | 107,350 | 226,100 | 300,000 | - |
| 3月 | 453,000 | 215,000 | ▲10,750 | 204,250 | 430,350 | 300,000 | - |
| 4月 | 906,000 | 453,000 | ▲22,650 | 430,350 | 860,700 | 300,000 | - |
| 5月 | 1,139,000 | 233,000 | ▲11,650 | 221,350 | 1,082,050 | 300,000 | - |
| 6月 | 1,351,000 | 212,000 | ▲10,600 | 201,400 | 1,283,450 | 300,000 | - |
| 7月 | 1,506,000 | 155,000 | ▲7,750 | 147,250 | 1,430,700 | 300,000 | - |
| 8月 | 1,989,000 | 483,000 | ▲24,150 | 458,850 | 1,889,550 | 300,000 | - |
| 9月 | 2,374,000 | 385,000 | ▲19,250 | 365,750 | 2,255,300 | 300,000 | - |
| 10月 | 2,589,000 | 215,000 | ▲10,750 | 204,250 | 2,459,550 | 300,000 | - |
| 11月 | 2,924,000 | 335,000 | ▲16,750 | 318,250 | 2,777,800 | 300,000 | - |
| 12月 | 3,139,000 | 215,000 | ▲10,750 | 204,250 | 2,982,050 | 300,000 | - |
| TOTAL | 3,139,000 | ▲156,950 | 2,982,050 | 3,600,000 | 0 |
※最終的に、年間の360万円に満たなかったので、
3,600,000円 - 2,982,050円 = ![]()




