パソコン操作の苦手な方の為に基本情報の入力代行をいたします。
小規模事業者 元下請会社数 3 社 社員数 8 人 作業員数 3 0 人 <計算例>
| 項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
| 基本料金入力 | 30,000 | 1式 | 30,000 |
| 会社情報入力 | 300 | 3社 | 900 |
| 社員情報入力 | 250 | 8人 | 2,000 |
| 作業員情報入力 | 500 | 30人 | 15,000 |
| 車両情報入力 | 300 | 3台 | 900 |
| 安全衛生計画 | 1,000 | 1パターン | 1,000 |
| 工事安全衛生計画 | 1,000 | 1パターン | 1,000 |
| 汎用マスタ追加登録 | 100 | 1件 | 100 |
| 小計 | ― | ― | 50,900 |
| 消費税 | ― | ― | 2,545 |
| 合計 | ― | ― | 53,445 |
中規模事業者 元下請会社数 3 社 社員数 1 0 人 作業員数 9 0 人 <計算例>
| 項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
| 基本料金入力 | 30,000 | 1式 | 30,000 |
| 会社情報入力 | 250 | 3社 | 750 |
| 社員情報入力 | 200 | 10人 | 2,000 |
| 作業員情報入力 | 400 | 90人 | 36,000 |
| 車両情報入力 | 250 | 3台 | 750 |
| 安全衛生計画 | 800 | 1パターン | 800 |
| 工事安全衛生計画 | 800 | 1パターン | 800 |
| 汎用マスタ追加登録 | 100 | 1件 | 100 |
| 小計 | ― | ― | 71,200 |
| 消費税 | ― | ― | 3,560 |
| 合計 | ― | ― | 74,760 |
大規模事業者 元下請会社数 1 2 社 社員数 4 0 人 作業員数 2 0 0 人 <計算例>
| 項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
| 基本料金入力 | 30,000 | 1式 | 30,000 |
| 会社情報入力 | 200 | 12社 | 2,400 |
| 社員情報入力 | 150 | 40人 | 6,000 |
| 作業員情報入力 | 300 | 200人 | 60,000 |
| 車両情報入力 | 200 | 10台 | 2,000 |
| 安全衛生計画 | 700 | 1パターン | 700 |
| 工事安全衛生計画 | 700 | 1パターン | 700 |
| 汎用マスタ追加登録 | 100 | 1件 | 100 |
| 小計 | ― | ― | 101,900 |
| 消費税 | ― | ― | 5,095 |
| 合計 | ― | ― | 106,995 |

